免征:有 環保:有 3C:有
保修: 三年或10萬公里 整車型號:
超長質保
專業團隊
全程監督
合作共贏
虹宇牌HYS5180XZMZ6型照明車主要技術參數 | |||
產品名稱 | 照明車 | 企業名稱 | 湖北宏宇專用汽車有限公司 |
車輛型號 | HYS5180XZMZ6 | 公告批次 | 364 |
外形尺寸(mm) | 9270,9470,9770,9970,10470,10770×2500,2550×3850,3990 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 18000 | 額定質量(kg) | |
整備質量(kg) | 17870,17805 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | |
**時速(km/h) | 89,101 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
虹宇牌HYS5180XZMZ6型照明車底盤參數 | |||
底盤型號 | ZZ5187XXYN711GF1 | 底盤品牌 | 豪沃牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1950,2035 |
軸 距(mm) | 5800,6100,6300,6800,5600,7100 | 后輪距(mm) | 1848,1860 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,295/60R22.5 18PR |
接近離去角 | 19/16,19/11 | 前懸后懸 | 1430/2800,1430/2800,1430/3100,1430/2920,1430/2720,1430/3220 |
虹宇牌HYS5180XZMZ6型照明車發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
WP8.350E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 7800 | 257 |
WP6H270E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 6220 | 199 |
MC07.29-60 | **重型汽車集團有限公司 | 6870 | 213 |
MC07H.35-60 | **重型汽車集團有限公司 | 7360 | 257 |
MC07H.29-60 | **重型汽車集團有限公司 | 7360 | 213 |
MC07.33-60 | **重型汽車集團有限公司 | 6870 | 240 |
WP6H245E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 6220 | 180 |
MC07.34-60 | **重型汽車集團有限公司 | 6870 | 251 |
MC07.31-60 | **重型汽車集團有限公司 | 6870 | 228 |
MC07.27-60 | **重型汽車集團有限公司 | 6870 | 202 |
MC07.25-60 | **重型汽車集團有限公司 | 6870 | 188 |
MC07H.33-60 | **重型汽車集團有限公司 | 7360 | 240 |
WP7H245E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 180 |
WP7H270E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 199 |
WP7H300E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 221 |
MC07.25-61 | **重型汽車集團有限公司 | 6870 | 190 |
MC07.27-61 | **重型汽車集團有限公司 | 6870 | 202 |
MC07.29-61 | **重型汽車集團有限公司 | 6870 | 213 |
MC07H.33-61 | **重型汽車集團有限公司 | 7360 | 240 |
MC07H.35-61 | **重型汽車集團有限公司 | 7360 | 254 |
專用功能說明 |
車廂頂部封閉,不可開啟。隨底盤選裝駕駛室,選裝空調樣式,選裝駕駛室前臉樣式。ABS系統**器生產企業/型號為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300。側防護為裙邊結構,后部為裙邊結構,下邊緣離地高度480mm。該車裝備搶險救援工具及照明工具,用于搶險救災及照明作業。選裝限速裝置,**車速89km/h。后部和側面作業燈具僅用于作業狀態下使用,車輛行駛過程中關閉。車長/軸距對應關系為(mm):9270/5600,9470/5800,9770/6100,9970/6300,10470/6800,10770/7100. |