免征:有 環保:有 3C:有
保修: 三年或10萬公里 整車型號:
超長質保
專業團隊
全程監督
合作共贏
程力威牌CLW5060XJXEQ6型檢修車主要技術參數 | |||
產品名稱 | 檢修車 | 企業名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5060XJXEQ6 | 公告批次 | 356 |
外形尺寸(mm) | 5640×2310×3000 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 6000 | 額定質量(kg) | |
整備質量(kg) | 5870 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 2600/3400 | 免征 | |
**時速(km/h) | 120 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
程力威牌CLW5060XJXEQ6型檢修車底盤參數 | |||
底盤型號 | EQ2063EYY6J | 底盤品牌 | 東風牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1880 |
軸 距(mm) | 3800 | 后輪距(mm) | 1850 |
輪 胎 數: | 4 | 輪胎規格 | 305/80R18,295/80R18 |
接近離去角 | 45/35 | 前懸后懸 | 630/890 |
程力威牌CLW5060XJXEQ6型檢修車發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D4.0NS6B195 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 143 |
專用功能說明 |
該車專用裝置:液壓發電機,檢修平臺,制氮機,電源**箱等檢修設備,主要用于車輛流動檢修服務;側防護為裙邊結構,左右側面地高度為(mm):430,后部防護采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后下部防護離地高度(mm):480;ABS系統的型號/生產廠家:YF8/武漢元豐汽車電控系統有限公司。 |